(+380) 44 541 14 25
  • Контрольний провід

    Кількість провідників і перетин, кв.мм. Переріз, мм Вага, кг/км
    Кабель КВВГ 4х0.75 7.63 79.98
    Кабель КВВГ 5х0.75 8.26 93.91
    Кабель КВВГ 7х0.75 9.51 129.61
    Кабель КВВГ 10х0.75 11.68 184.51
    Кабель КВВГ 14х0.75 12.57 228.63
    Кабель КВВГ 19х0.75 13.85 290.01
    Кабель КВВГ 27х0.75 16.35 399.14
    Кабель КВВГ 37х0.75 18.59 530.2
    Кабель КВВГ 52х0.75 21.65 720.23
    Кабель КВВГ 4х1.0 8.02 93.55
    Кабель КВВГ 5х1.0 9.29 120.86
    Кабель КВВГ 7х1.0 9.99 152.18
    Кабель КВВГ 10х1.0 12.32 217.51
    Кабель КВВГ 14х1.0 13.28 272.15
    Кабель КВВГ 19х1.0 14.65 347.31
    Кабель КВВГ 27х1.0 17.33 479.95
    Кабель КВВГ 37х1.0 19.71 639.2
    Кабель КВВГ 52х1.0 23.0 872.15

    Контрольний провід

    Кількість провідників і перетин, кв.мм. Переріз, мм Вага, кг/км
    Кабель КВВГ 4х1.5 9.22 129.06
    Кабель КВВГ 5х1.5 9.97 152.31
    Кабель КВВГ 7х1.5 10.74 194.29
    Кабель КВВГ 10х1.5 13.32 279.01
    Кабель КВВГ 14х1.5 14.38 353.59
    Кабель КВВГ 19х1.5 15.9 455.28
    Кабель КВВГ 27х1.5 19.27 647.76
    Кабель КВВГ 37х1.5 21.46 845.33
    Кабель КВВГ 52х1.5 25.5 1179.29
    Кабель КВВГ 4х2.5 10.18 178.05
    Кабель КВВГ 5х2.5 11.05 212.24
    Кабель КВВГ 7х2.5 11.94 275.18
    Кабель КВВГ 10х2.5 14.92 397.09
    Кабель КВВГ 14х2.5 16.14 510.79
    Кабель КВВГ 19х2.5 17.9 664.33
    Кабель КВВГ 27х2.5 21.73 945.85
    Кабель КВВГ 37х2.5 24.66 1264.71
    Кабель КВВГ 4х4 11.8 259.05
    Кабель КВВГ 7х4 13.95 407.65
    Кабель КВВГ 10х4 17.6 591.62
    Кабель КВВГ 4х6 13.03 351.32
    Кабель КВВГ 7х6 15.48 561.62
    Кабель КВВГ 10х6 20.04 831.99

    Контрольний провід

    Кількість провідників і перетин, кв.мм. Переріз, мм Вага, кг/км
    Кабель КВВГЕ 4x0.75  9.2 104 
    Кабель КВВГЕ 5x0.75  9.8 119 
    Кабель КВВГЕ 7x0.75  10.4 145 
    Кабель КВВГЕ 10x0.75  12.5 191 
    Кабель КВВГЕ 14x0.75  13.3 239 
    Кабель КВВГЕ 19x0.75  14.5 299 
    Кабель КВВГЕ 27x0.75  16.9 401 
    Кабель КВВГЕ 37x0.75  19.1 534 
    Кабель КВВГЕ 4x1.0  9.5 117 
    Кабель КВВГЕ 5x1.0  10.2 136 
    Кабель КВВГЕ 7x1.0  10.8 167 
    Кабель КВВГЕ 10x1.0  13.1 221 
    Кабель КВВГЕ 14x1.0  14.0 280 
    Кабель КВВГЕ 19x1.0  15.3 354 
    Кабель КВВГЕ 27x1.0  18.2 494 
    Кабель КВВГЕ 37x1.0  20.1 638 

    Контрольний провід

    Кількість провідників і перетин, кв.мм. Переріз, мм Вага, кг/км
    Кабель КВВГЕ 4x1.5  10.1 141 
    Кабель КВВГЕ 5x1.5  10.8 164 
    Кабель КВВГЕ 7x1.5  11.5 206 
    Кабель КВВГЕ 10x1.5  14.0 274 
    Кабель КВВГЕ 14x1.5  15.0 352 
    Кабель КВВГЕ 19x1.5  16.4 450 
    Кабель КВВГЕ 27x1.5  19.6 629 
    Кабель КВВГЕ 37x1.5  21.7 821 
    Кабель КВВГЕ 4x2.5  11.0 187 
    Кабель КВВГЕ 5x2.5  11.8 221 
    Кабель КВВГЕ 7x2.5  12.7 283 
    Кабель КВВГЕ 10x2.5  15.5 381 
    Кабель КВВГЕ 14x2.5  16.7 498 
    Кабель КВВГЕ 19x2.5  18.8 662 
    Кабель КВВГЕ 27x2.5  22.0 905 
    Кабель КВВГЕ 37x2.5  28.3 1424 
    Кабель КВВГЕ 4x4.0  12.6 263 
    Кабель КВВГЕ 7x4.0  14.7 410 
    Кабель КВВГЕ 10x4.0  18.6 573 
    Кабель КВВГЕ 4x6.0  13.8 350 
    Кабель КВВГЕ 7x6.0  16.2 557 
    Кабель КВВГЕ 10x6.0  20.6 778